Lasy Państwowe
Nr kanału | Częstotliwość |
1 | 48,1125 |
2 | 48,125 |
3 | 48,1375 |
4 | 48,150 |
5 | 48,1625 |
6 | 48,175 |
7 | 48,1875 |
8 | 48,200 |
9 | 48,2125 |
10 | 48,225 |
Parki Narodowe
Częstotliwość | Kanał | Użytkownik |
48,250 48,2625 48,275 457,6125 |
- - - - |
Babiogórski Park Narodowy |
150,850 | - | Bieszczadzki Park Narodowy |
48,275 48,300 49,950 |
- - - |
"Bory Tucholskie" - Park narodowy |
49,725 49,7375 49,750 49,7625 52,025 |
- - - - - |
Kampinoski Park Narodowy |
48,150 we. 48,4625 wy. 48,5375 48,5875 wy. 48,675 152,7625 |
- - - - - - |
Woliński Park Narodowy (Dyrekcja) Woliński Park Narodowy (G. Grzywacz) Woliński Park Narodowy (?) |
159,875 / 170,325 | - | Pieniński Park Narodowy |
151,025 151,825 153,675 |
- - - |
Tatrzański Park Narodowy |
150,850 | - | Górczański Park Narodowy |
48,300 160,550 |
- - |
Wigierski Park Narodowy |
155,575 | - | Magurski park Marodowy - Krempna |
152,3125 / 170,1875 | - | Park Narodowy Gór Stolowych |
Częstotliwości w okolicach Warszawy (słyszalne od maja 2004)
Częstotliwość | Kanał | Użytkownik |
48,1375 | k3 | |
48,150 | k4 | |
48,200 | k8 | okolice Radzymina |
Częstotliwość | Kanał | Użytkownik |
48,1375 |
k3 | Sokołów Podlaski |
Częstotliwość | Kanał | Użytkownik |
48,1375 | k3 | Nadleśnictwo Manowo |
48,1625 | k5 | Bobolice |
48,225 | k10 | woj. Lubuskie |
48.1875 | k7 | Lasy Janowskie i Puszcza Solska |
Nadleśnictwo Świebodzin
Częstotliwość | Kanał | Użytkownik |
48,150 | k4 | Punkt Alarmowy Nadleśnictwa |
48,150 | k4 | Samochód Land - Rover |
48,150 | k4 | Nadleśniczy |
48,150 | k4 | Z-ca Nadleśniczego |
48,150 | k4 | Inż. Nadzoru |
48,150 | k4 | Straż Leśna |
48,150 | k4 | Volkswagen Bus |
48,150 | k4 | Dostrzegalnia - Błonie |
48,150 | k4 | Dostrzegalnia - Łagów |
48,150 | k4 | Dostrzegalnia - Lubrza |
48,1125 | k1 | Nadleśnictwo - Torzym |
48,1125 | k1 | Dostrzegalnia - Torzym |
48,175 | k6 | Nadleśnictwo - Sulechów |
48,175 | k6 | Dostrzegalnia - Przetocznica |
48,1375 | k3 | Nadleśnictwo - Babimost |
48,1375 | k3 | Dostrzegalnia - Smardzewo |
48,125 | k2 | Nadleśnictwo Bytnica |
48,125 | k2 | Dostrzegalnia - Kosobudki |
Częstotliwość | Kanał | Miejscowość |
48,125 | k2 | Barycz |
48,1375 | k3 | Dobieszyn |
48,1125 | k1 | Daleszyce |
48,175 | k6 | Grójec |
48,175 | k6 | Chmielnik |
48,150 | k4 | Jędrzejów |
48,125 | k2 | Kielce |
48,150 | k4 | Kozienice, Pionki |
48,150 | k4 | Łagów |
48,1125 | k1 | Marcule |
48,125 | k2 | Ostrowiec |
48,125 | k2 | Pińczów |
48,1625 | k5 | Przysucha |
48,125 | k2 | Radom |
48,175 | k6 | Ruda Maleniecka |
48,1375 | k3 | Skarżysko Kamienna |
48,1625 | k5 | Starachowice |
48,1625 | k5 | Staszów |
48,150 | k4 | Stąporków |
48,175 | k6 | Suchedniów |
48,1625 | k5 | Włoszczowa |
48,1625 | k5 | Zagańsk |
48,1375 | k3 | Zwoleń |
48,2125 | k9 | RDLP Radom |
427,1875 | k9 | RDLP Radom - link radiowy 48,2125 MHz |
Częstotliwość | Kanał | Miejscowość |
48,175 | k6 | woj. Opolskie - główny |
48,1625 | k5 | woj. Opolskie - rozmówny |
48,1875 | k7 | < woj. Śląskie - główny |
48,150 | k4 | woj. Śląskie - rozmówny |
48,1875 | k7 | Katowice - baza |
Częstotliwość | Kanał | Miejscowość |
48,175 | k6 | okolice Bydgoszcz - Toruń |
45,775 | k13 | okolice Mragowo - Mikołajki |
48,1125 | k1 | okolice Piecek |
48,2125 | k9 | okolice Pisz - Suwałki |
Częstotliwość | Kanał | Miejscowość |
48,150 | k4 | Ustka |
48,1625 | k5 | okolice Ustki |
Częstotliwość | Kanał | Miejscowość |
48,200 | k8 | Poznań |
48,2125 | k9 | Poznań (POZ1-4) - Wrocław (WRO1-1) |
48,1875 | k7 | Pniewy |
Częstotliwość | Kanał | Miejscowość |
48,1125 | k1 | Nadleśnictwo Niedźwiady z siedzibą w Przechlewie |
48,200 | k8 | Szczecinek i okolice |
Częstotliwość | Kanał | Miejscowość |
48,1625 |
k5 | Rzepin |
Częstotliwość | Kanał | Miejscowość |
48,1875 |
k7 | Nadleśnictwo Międzyzdroje |
Częstotliwość | Kanał | Miejscowość |
48,1375 | k3 | Nadleśnictwo Oborniki |
48,125 | k2 |
Nadleśnictwo Łopuchówko |