VHF - Częstotliwości od 172,000 MHz do 174,000 MHz
Częstotliwości od 164,525 MHz do 168,475 MHz
UHF - System trankingowy EDACS produkcji firmy "Ericsson".
Częstotliwości wyjściowe stacji bazowych od 460,000 MHz do 462,975 MHz,
częstotliwości wejściowe - 450,000 - 452,975 MHz.
UHF - System cyfrowego trankingu typu TETRA.
Częstotliwości wyjściowe stacji bazowych 380 - 390 MHz.
Pasmo VHF
Tabela kanałów wojewódzkich
Przeznaczenie | Częstotliwość (MHz) | Kanał |
OGÓLNOPOLSKI | 172,900 / 173,000 173,000 / 172,900 |
A36 36A |
DOLNOŚLĄSKIE | 172,750 | |
KUJAWSKO-POMORSKIE | ||
LUBELSKIE | 173,125 | |
LUBUSKIE | 173,450 | |
ŁÓDZKIE | 173,125 | |
MAŁOPOLSKIE | 172,575 | |
MAZOWIECKIE | ||
OPOLSKIE | 172,575 | |
PODKARPACKIE | ? / 173,475 | |
PODLASKIE | ||
POMORSKIE | ||
ŚLĄSKIE | 173,175 | |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | ||
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 173,125 | |
WIELKOPOLSKIE | 172,200 | |
ZACHODNIO - POMORSKIE | 173,125 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Mazowieckie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Białobrzegi | 173,225 173,350 173,400 |
Ciechanów | 172,050 172,300 Główny |
Garwolin | 172,625 |
Gostynin | 173,500 |
Grodzisk Mazowiecki | 173,300 |
Grójec | 172,750 173,475 |
Kozienice | 173,075 |
Legionowo | 173,325 |
Lipsko | 172,650 |
Łosice | 165,350 / 172,850 |
Maków Mazowiecki | 172,625 |
MAZOWIECKIE | |
Mińsk Mazowiecki | 172,525 172,550 |
Mława | 172,150 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 173,325 |
Ostrołęka | 173,350 - Powiatowy 173,450 |
Ostrów Mazowiecka | 173,225 - Powiatowy 173,350 |
Otwock | 172,725 |
Piaseczno | |
Płock | 172,550 172,700 173,350 173,450 |
Płońsk | 172,450 |
Pruszków | 173,300 |
Przasnysz | 173,275 173,325 |
Przysucha | |
Pułtusk | 173,075 |
Radom | 172,550 173,275 173,350 166,950 / 173,450 |
Siedlce | 173,200 173,300 - Powiatowy |
Sierpc | 172,725 |
Sochaczew | 172,125 |
Sokołów Podlaski | 172,450 - Powiatowy ? / 172,850 172,450 172,500 166,900 / 173,325 |
Szydłowiec | 173,300 |
Warszawa | 167,000 / 164,600 164,950 165,0125 165,025 165,125 165,1625 165,6875 166,000 166,0875 166,475 166,875 164,550 / 172,050 172,075 172,100 172,125 164,725 / 172,225 172.250 172,350 172,375 172,400 165,900 / 172,425 164,775 / 172,500 172,525 172.575 172,625 172,650 172,675 172,725 172,750 172,775 172,825 166,325 / 172.850 172,925 165,475 / 172.950 172,975 173,025 173,075 173,100 173,125 ? / 173,1375 173,175 173,200 173,375 173.475 173,525 173,550 173,575 173,625 ? / 173,650 ? / 173,6875 ? / 173,700 173,775 173,875 |
Warszawa - Zachód | 172,125 |
Węgrów | 172,150 |
Wołomin | 172,725 |
Wyszków | 172,550 172,775 - Powiatowy 173,100 |
Zwoleń | 172,900 |
Żuromin | 172,175 |
Żyrardów | 172,525 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Pomorskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Bytów Miastko |
172,235/172,675 172,575 |
Chojnice | 173,225 |
Człuchów | 172,400 172,450 172,525 |
Gdańsk | 172,125 172,250 172,275 172,375 172,450 172,575 172,625 172,750 172,925 172,950 173,100 173,175 173,250 173,275 |
Gdynia | 172,125 172,250 172,275 172,375 172,450 172,575 172,625 172,750 172,925 172,950 173,100 173,175 173,250 173,275 |
Kartuzy | 173,275 |
Kościerzyna | 172,550 |
Kwidzyn | 172,175 172,400 |
Lębork | 172,225 |
Malbork | 172,225 172,450 172,575 |
Nowy Dwór Gdański | |
POMORSKIE | |
Pruszcz | |
Puck | 172,975 |
Słupsk 172,625 Ustka |
172,150 172,200 172,300 172,425 |
Sopot | 172,950 |
Starogard | 173.290 |
Sztum | |
Tczew | 172,600 |
Wejherowo | 172,850 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Małopolskie
Powiat |
Częstotliwość (we. / wy) |
Bochnia | 173,225 |
Brzesko | 173,075 |
Chrzanów | 173,625 |
Dąbrowa Tarnowska | 173,300 |
Gorlice | 172,150 |
Kraków | 164,925 / 172,425 172,675 172,850 172,950 172,975 - Powiatowy 166,750 / 173,2375 - Autostrada A4 173,250 173,150 |
Limanowa | 172,650 |
MAŁOPOLSKIE | 172,575 |
Miechów | 172,150 |
Myślenice | 172,475 |
Nowy Sącz Muszyna |
172,125 172,200 - Powiatowy 165,700 / 172,7625 |
Nowy Targ | 166,0625/ 172,5625 |
Olkusz | 173,500 |
Oświęcim | 172,125 |
Proszowice | 172,450 |
Sucha Beskidzka | 172,175 |
Tarnów | 172,550 165,775 / 173,450 166,425 / 173,650 |
Wadowice | 172,200 |
Wieliczka | 165,800 / 172,2875 |
Zakopane | 172,225 164,7625 / 172,2625 172,825 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Lubuskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Gorzów Wlkp. | 172,375 173,025 173,475 |
Krosno Odrzańskie | 172,575 |
LUBUSKIE | 173,450 |
Międzyrzecz | 172,275 173,350 |
Nowa Sól | 173,250 173,2625 |
Słubice | 173,400 |
Strzelce Krajeńskie | |
Sulęcin | |
Świebodzin | 172,850 172.58750 Nowy |
Wschowa |
172,325 |
Zielona Góra | 165,025 165,125 165,650 172,550 173,275 173,350 - Powiatowy 172.7375 *Główny Przemiennik 166.2375 *Główny |
Żagań | 173,125 |
Żary | 173,075 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Kujawsko - Pomorskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Aleksandrów Kujawski |
172,450 |
Bydgoszcz | 172,550 172,700 173,100 173,300 173,350 173,375 |
Brodnica | 172,275 |
Chełmno | |
Golub - Dobrzyń | 172,400 |
Grudziądz | 172,125 172,250 172,350 172,775 173,375 166,950 / 173,450 |
Inowrocław | 173,300 |
KUJAWSKO - POMORSKIE | |
Lipno | 172,300 |
Mogilno | 172,725 |
Nakło n/Notecią | |
Radziejów | |
Rypin | |
Sępólno Krajeńskie | |
Świecie | |
Toruń | 172,850 172,950 172,975 |
Tuchola | |
Wąbrzeźno | |
Włocławek | 172,375 - Powiatowy 173,075 |
Żnin |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Wielkopolskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Chodzież | 172,750 |
Czarnków | |
Gniezno | |
Gostyń | 173,500 |
Grodzisk Wielkopolski | |
Jarocin | 172.775 |
Kalisz | 172.550 173,175 173.350 165,950 / 173,450 |
Kępno | 172,750 |
Koło | 173.250 |
Konin | 172,850 172,900 173,000 173.150 Aktualna |
Kościan | 172,975 |
Krotoszyn | |
Leszno | 172.350 172.375 173.000 |
Międzychód | 172,150 |
Nowy Tomyśl | 172,725 |
Oborniki | 172,575 |
Ostrów Wielkopolski | 173,400 |
Ostrzeszów | 172,150 |
Piła | 172,850 |
Pleszew | 172,725 |
Poznań | 172.150 172.225 172.275 172,300 172,375 172,400 172.450 172,525 172,650 172,700 173,150 173.225 173,175 - Luboń (powiat poznański) 167,325 / 173.825 |
Rawicz | 173,150 |
Słupca | 172,750 |
Szamotuły | 172,550 |
Śrem | 172,125 |
Środa Wielkopolska | 172,175 |
Turek | 172,275 |
Wągrowiec | 172,925 |
WIELKOPOLSKIE | 172,200 |
Wolsztyn | 172,950 |
Września | 172,175 - Powiatowy 172,475 |
Złotów | 172,300 172,650 ? / 173,600 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Śląskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Bielsko Biała | 172,350 172,375 172,675 172,925 172,975 173,075 |
Bieruń | 172,5125 |
Będzin | 172,350 172,450 172,950 |
Bytom | 173,325 |
Chorzów | 172,850 172,950 173,175 173,350 173,375 ? / 173,750 |
Cieszyn | 172,275 |
Częstochowa Koniecpol |
172,300 / 172,200 172,375 172,400 172,500 / 172,600 172,725 173,625 173,3625 172,400 |
Dąbrowa Górnicza | 173.575 |
Gliwice | 164,625 172,300 172,725 |
Jastrzębie - Zdrój | 172,400 |
Jaworzno | Nowy - 172,3475 172.335 173,525 |
Katowice | 172.150 166,750 / 173,2375 - Autostrada A4 172.350 172.550 172,825 172,850 172,875 173,100 173,125 173,175 173.250 173,275 173.325 173,350 173.375 173.450 173.475 173,850 |
Kłobuck | 172,775 Nowa- 172.180 Aktywna - 172.775 |
Lubliniec | 173,500 |
Mikołów | 172,475 |
Mysłowice | 173,550 |
Myszków | 172,175 |
Piekary Śląskie | 173,250 |
Pszczyna | 173,300 |
Racibórz | 172,500 |
Ruda Śląska | 173,475 |
Rybnik | 172,500 173,125 |
Siemianowice Śląskie | 173,675 |
Sosnowiec | 173,400 |
ŚLĄSKIE | 173,175 |
Świętochłowice | 172,675 |
Tarnowskie Góry | 173,650 |
Tychy | 172.775 |
Wodzisław Śląski | 173,150 |
Zabrze | 173,600 |
Zawiercie | 173,075 |
Żory | 172,525 173,325 |
Żywiec | 172,150 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Opolskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Brzeg |
172,350 |
Głubczyce | 172,300 |
Kędzierzyn Koźle | 172,175 |
Kluczbork | 173,150 |
Krapkowice | 172,150 |
Namysłów | 172,375 |
Nysa | 172,125 |
Olesno | 172,225 |
Opole | 172,150 165,100 / 172,425 - Autostrada 172,675 172,325 / 172,850 172,950 165,525 / 172,975 - Powiatowy 165,525 / 173,025 |
OPOLSKIE | 172,575 |
Prudnik | 172,200 |
Strzelce Opolskie | 172,250 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Zachodnio - Pomorskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Białogard | ? / 173,650 |
Choszczno | 172,125 |
Drawsko Pomorskie | ? / 173,250 |
Goleniów | 172,475 173,750 |
Gryfice | |
Gryfino | ? / 173,2875 173,075 |
Kamień Pomorski | 172,175 172,300 164,850 / 172,350 |
Kołobrzeg | 172,850 |
Koszalin | ? / 172,225 ? / 173,150 ? / 173,450 |
Łobez | ? / 173,200 |
Myślibórz | 172,950 |
Police | 166,950 / 172,675 |
Pyrzyce | 172,725 172,850 |
Sławno | 166,575 / 173,075 |
Stargard Szczeciński | 172,575 |
Szczecin | 165,475 172,125 172,225 172,250 ? / 172,475 172,525 172,700 172,725 172,775 173,200 173,600 |
Szczecinek | 172,775 |
Świdwin | 172,625 |
Świnoujście | 165,775 / 172,175 |
Wałcz | ? / 173,6625 |
ZACHODNIO - POMORSKIE | 173,125 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Podlaskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
PODLASKIE | |
Augustów | 165,100 / 172,175 |
Białystok | 172,275 172,675 172,950 173,150 173,175 173,500 173,550 173.850 |
Bielsk Podlaski | 164,7875 / 172,525 |
Grajewo | 172,125 |
Hajnówka | |
Kolno | 172,450 |
Łomża | 172,250 172,600 172,625 172,900 173,100 - Cyfra 173,250 |
Mońki | 172,650 |
Sejny | ? / 172.350 |
Siemiatycze | 165,700 / 172,175 |
Sokółka | 172,600 |
Suwałki | 172,175 ? / 172,200 |
Wysokie Mazowieckie | |
Zambrów | 172,225 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Lubelskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Biała Podlaska | 173,175 173,350 179,8250 |
Biłgoraj | 172,475 172.775 |
Chełm | 172,200 172,2125 166,425 / 172,400 |
Hrubieszów | |
Janów Lubelski | 172,450 |
Krasnystaw | 172,650 |
Kraśnik | 172,225 172,900 173,000 |
Lubartów | 172,225 - Powiatowy 172,475 |
LUBELSKIE | 173,125 |
Lublin | 172,325 172,375 172,950 173.125 173,250 167,325 / 173,825 172.850 - prewencja 172.3250 Drogówka |
Łęczna | 172,275 |
Łuków | 172,350 172,400 - Powiatowy 172,550 |
Opole Lubelskie | 172,175 |
Parczew | 173,225 |
Puławy | 172,750 |
Radzyń Podlaski | 172,775 |
Ryki | 172,250 |
Świdnik | 173,200 |
Tomaszów Lubelski | 164,825 / 172,250 |
Włodawa | 164,7875 / 172,525 |
Zamość | 172,550 172,975 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Dolnośląskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Bolesławiec | 172,300 |
DOLNOŚLĄSKIE | 172,750 |
Dzierżoniów | 173,250 |
Głogów | 172,275 172,225 Aktualna > 172.237 |
Góra | 172,175 |
Jawor | 172,775 |
Jelenia Góra | 165.200 / 172.625 166,1625 / 172,6625 172,875 |
Kamienna Góra | Aktualna > 172.470 |
Kłodzko | 173,275 173,375 173,475 |
Legnica | 164,925 / 172,425 - Autostrada 172,950 - Miejska |
Lubań | 172,150 |
Lubin | 172,850 173.187,5 Aktualna |
Lwówek Śląski | 173,400 - Powiatowy |
Milicz | 172,675 |
Oleśnica | 173,300 |
Oława | 172,550 |
Polkowice | 173,200 |
Strzelin | 173,075 |
Świdnica | 173,175 |
Środa Śląska | 172,650 |
Trzebnica | 172,125 |
Wałbrzych | 165.600 / 173.1125 173,350 |
Wołów | 172,175 |
Wrocław | 172,150 172,225 172,250 172,275 172,300 172,400 172,450 172,600 / 172,500 172,525 172,600 172,750 173,125 173,225 165.7875 / 173.2625 173,500 |
Ząbkowice Śląskie | 173,325 |
Zgorzelec | 173,275 |
Złotoryja | 173,150 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Łódzkie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Bełchatów | 172,275 |
Brzeziny | 172,350 173,175 |
Kutno | 173,400 |
Opoczno | 172,475 |
Pabianice | 173,325 |
Pajęczno | 173,350 |
Piotrków Trybunalski | 172,850 173,150 |
Poddębice | |
Radomsko | 172,8725 172,875 |
Rawa Mazowiecka | 172,175 |
Sieradz | 173,075 |
Skierniewice | 172,250 |
Tomaszów Mazowiecki | 173,250 |
Łask | 173,275 |
Łęczyca | |
Łowicz | 172,550 172,775 |
ŁÓDZKIE | 173,125 |
Łódź Łódź - Wschód |
172,275 172,350 172,375 172,400 172,425 172,450 - Powiatowy 172,475 172,525 172,550 172,575 172,650 172,675 173,750 172,850 172,875 172,950 173,125 173,150 173,400 |
Wieluń | 173,300 |
Wieruszów | |
Zduńska Wola | 172,650 |
Zgierz | 173,225 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Warmińsko - Mazurskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Bartoszyce | 172,175 |
Braniewo | 172,550 |
Działdowo | 172,950 |
Elbląg | 172.200 - Powiatowy 172.225 172.450 172.525 172.725 172.950 173.100 173.250 173,375 |
Ełk | 172,250 172,3875 172,550 172,725 |
Giżycko | 173,075 |
Gołdap | 172,950 |
Kętrzyn | ? / 172,300 |
Lidzbark Warmiński | ? / 172,575 |
Iława | 172,475 |
Mrągowo | 172,975 |
Nowe Miasto Lubawskie | 172,550 |
Nidzica | 172,850 |
Olecko | 172,475 |
Olsztyn | 172.125 - Miejska 172.275 173,300 172.375 173,025 / 172.975 |
Ostróda | 172,450 |
Pisz | 172,675 |
Szczytno | 172.100 172.225 - Powiatowa 172,275 172,300 172,450 173,275 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 173,125 |
Węgorzewo | 173,0625 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Podkarpackie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Brzozów | 172,450 |
Dębica | 165,350 / 173,325 |
Jarosław | 173,250 |
Jasło | 166,600 / 172,400 |
Kolbuszowa | 172,350 |
Krosno | 172,250 172,275 164,7875 / 172,375 |
Lesko | ? / 172,775 |
Leżajsk | Aktualna > 172.175 |
Lubaczów | |
Łańcut | ? / 173,800 |
Mielec | 172,475 |
Nisko | Aktualna > 173.075 |
Przemyśl | 172,450 172,550 172,850 172,875 173,100 173,350 |
Przeworsk | 173,225 |
Robczyce | 172,650 |
Rzeszów | 167,0125 / 172,850 172,625 166,750 / 173,150 165,350 / 173,325 ? / 173,400 166,950 / 173,450 164,750 / 173,475 ? / 173,800 |
Sanok | 172,300 |
Stalowa Wola | 172,125 173.625 |
Strzyżów | 173,525 |
Tarnobrzeg | 172,200 |
Ustrzyki Dolne | ? / 172,200 |
PODKARPACKIE | ? / 173,475 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Świętokrzyskie
Powiat | Częstotliwość (we. / wy) |
Busko Zdrój | 172,175 |
Jędrzejów | 172,225 |
Kazimierza Wielka | 172,300 |
Kielce | 172,250 172,425 172,450 |
Końskie | 173,125 172,16250 |
Opatów | 172,975 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 172,725 |
Pińczów | 172,875 |
Sandomierz | 172,525 |
Skarżysko Kamienna | 172,450 172,550 172,750 172,825 172,850 172,925 173,450 173,950 |
Starachowice | 172,850 |
Staszów | 172,950 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | |
Włoszczowa | 172,650 |
Pasmo UHF
Tabela miast gdzie czynny jest EDACS i TETRA
Miasto | EDACS | TETRA |
Warszawa | 460.025 - kk 460.050 - kk 460.075 460.100 - kk 460.125 - kk 460.200 460.250 460.275 460.325 460.350 460.375 - kk 460.425 460.475 460.500 460.550 460.575 460.600 460.675 460.700 460.725 460.750 460.775 460.800 460.850 460.875 460.900 460.950 460.975 461.000 461.025 461.050 461.100 461.200 461.250 461.275 461.300 461.325 461.350 461.375 461.425 461.450 461.475 461.550 461.600 - kk 461.650 - kk 461.825 461.850 - kk 461.875 461.900 |
czynna |
Legnica | 460,425 - kk 460,225 461,025 461,275 461,825 461,875 |
czynny |
Jelenia Góra |
461.825 - kk
460.025 461.025 460.400 |
- |
Tychy | 460.600 460.875 461.025 461.100 |
- |
Łódź | - | czynny |
Poznań | 460.050 460.500 460.750 461.600 461.825 |
|
Gdynia | 460,200 - kk 460,575 460,875 461,300. |
|
Katowice | 460,025 460,600 461,025 461,850 460,225 460,800 460,425 461,200 |
|
Kraków | 460.025 - kk 460.750 460.975 461.200 461.425 461.800 |
czynny |
Tychy | 460,875 461,825 460,475 461,100 460,075 |
|
Wrocław | 460.050 460.325 - kk 460.900 461.425 461.650 - kk 461.900 |