VHF - Częstotliwości od 147,800 MHz do 148,950 MHz ( w Warszawie od 147,7375 MHz)
UHF - System trankingowy EDACS produkcji firmy "Ericsson". Częstotliwości wyjściowe stacji bazowych od 460,000 MHz do 462,975 MHz, odstęp miedzykanałowy - 25 kHz, częstotliwości wejściowe - 450,000 - 452,975 MHz.
- System cyfrowego trankingu typu TETRA. Częstotliwości wyjściowe stacji bazowych 380 - 390 MHz.
| Miejscowość | 
             Częstotliwość w MHz (we/wy)  | 
        
| Bełchatów | 147,900 | 
| Będzin | 147,8375 | 
| Biała Podlaska | 147,8875 | 
| Białogard | 147,925 | 
| Białystok | 147,875 417,000  | 
        
| Bielsko Biała | 147,925 | 
| Bieruń | 147,8125 | 
| Bodzentyn | 147,8625 | 
| Boguszów Gorce | 147,8125 | 
| Bochnia | 147,975 | 
| Brwinów | 147,9125 | 
| Brzesko | 160,1375 / 147,925 | 
| Bydgoszcz | 147,950 | 
| Bytom | 147,925 | 
| Chełm | 147,8875 | 
| Chełmno | 147,875 | 
| Chełmża | 147,850 | 
| Chojnice | 147,875 | 
| Chorzów | 147,8125 | 
| Chrzanów | 147,825 | 
| Czeladź | 147,9125 | 
| Częstochowa | 147,850 | 
| Darłowo | 147,800 | 
| Dzierżoniów | 147,8625 | 
| Elbląg | 147,9375 | 
| Ełk | 147,925 | 
| Gdańsk | 160,0375 / 147,925 160,050 / 147,950  | 
        
| Gdynia | 160,0125 / 147,875 | 
| Giżycko | 147,825 | 
| Gliwice | 147,950 | 
| Głuchołazy | 147,9375 | 
| Gogolin | 147,875 | 
| Gołdap | 147,950 | 
| Gorlice | 147,800 | 
| Grajewo | 147,8125 | 
| Grudziądz | 147,875 | 
| Góra Kalwaria | 147,925 | 
| Hel | 147,8375 | 
| Iława | 147,9125 | 
| Jasło | 147,9125 | 
| Jelenia Góra | 147,825 | 
| Jędrzejów | 147,850 | 
| Katowice | 147,850 | 
| Kęty | 147,9125 | 
| Koło | 147,825 | 
| Kołobrzeg | 147,9375 | 
| Konstancin Jeziorna | 147,8625 | 
| Kozienice | 148,325 | 
| Kraków | 147,9375 | 
| Krynica | 147,975 | 
| Legnica | 147,800 | 
| Legionowo | 147,8875 | 
| Lubin | 147,8125 | 
| Lubliniec | 147,900 | 
| Łask | 147,8375 | 
| Łomianki | 163,5375 | 
| Łódź | 147,850 147,950 449,1625 468,525 468,5875 468,6000 468,6375 468,7000  | 
        
| Mielec | 147,850 | 
| Międzyzdroje | 148,575 | 
| Międzyrzec Podlaski | 147,8375 | 
| Mikołów | 147,875 | 
| Morąg | 147,8375 | 
| Mrągowo | 147,850 | 
| Mszczonów | 147,900 | 
| Nieporęt | 147,950 | 
| Nowy Dwór | 147,8625 | 
| Nowy Sącz | 147,950 | 
| Nowa Sól | 147,875 | 
| Nowy Targ | 147,800 | 
| Nysa | 147,8875 | 
| Olsztyn | 147,9125 / 152,300 | 
| Olkusz | 147,925 | 
| Opole | 147,825 | 
| Osielsko | 147,8875 | 
| Ostrołęka | 147,8375 | 
| Ostrowiec Świętokrzyski | 147,8625 | 
| Ostróda | 147,875 | 
| Oświęcim | 147,8375 | 
| Otwock | 147,8875 | 
| Pabianice | 147,8125 | 
| Paczków | 147,925 | 
| Piaseczno | 147,8375 | 
| Piła | 147,650 | 
| Pionki | 147,8875 | 
| Piotrków Trybunalski | 147,9375 | 
| Płock | 147,825 | 
| Police | 147,825 | 
| Polkowice | 147,825 | 
| Poznań | 147,800 147,8125 147,825 147,8375 147,8875  | 
        
| Prudnik | 147,8375 | 
| Pruszcz Gdański | 147,850 | 
| Pruszków | 147,9375 155.5  | 
        
| Przemyśl | 147,900 | 
| Puławy | 147,850 | 
| Pyskowice | 147,8625 | 
| Radom | 147,900 | 
| Rawa Mazowiecka | 148,125 | 
| Ruda Śląska | 147,825 | 
| Rybnik | 147,8375 | 
| Rzeszów | 147,8125 | 
| Sanok | 147,9375 | 
| Serock | 147,9125 | 
| Sieradz | 147,9125 | 
| Skarżysko Kamienna | 147,8375 | 
| Skawina | 147,8125 | 
| Skierniewice | 147,800 | 
| Słubice | 147,8375 | 
| Słupsk | 147,800 | 
| Sopot | 147,825 | 
| Sosnowiec | 163,6125 | 
| Stalowa Wola | 147,8875 | 
| Stargard Szczeciński | 148,875 | 
| Szczecin | 147,900 147,925  | 
        
| Tarnobrzeg | 147,8375 | 
| Tarnowskie Góry | 147,875 | 
| Tarnów | 147,950 | 
| Tomaszów Lubelski | 147,875 | 
| Tomaszów Mazowiecki | 147,850 | 
| Toruń | 147,900 | 
| Tuszyn | 147,8875 | 
| Tychy | 147,800 | 
| Ustka | 147,8375 | 
| Wałbrzych | 147,8875 / 171,025 | 
| Wałcz | 147,8125 | 
| Warszawa | 147,7375 / 152,200 147,750 147,7625 / 152,375 147,775 / 152,900 147,7875 / 152,1875 147,8125 147,825 147,875 147,900 / 152,000  | 
        
| Włocławek | 158,9875 / 147,8375 147,8625  | 
        
| Wolbrom | 147,950 | 
| Wołomin | 147,800 | 
| Wrocław | 147,800 147,825 147,850 147,875  | 
        
| Wyszków | 147,925 | 
| Zabrze | 147,8875 | 
| Zawiercie | 147,9375 | 
| Ząbkowice Śląskie | 147,800 | 
| Żagań | 147,850 | 
| Żyrardów | 147,8375 | 
| Żary | 147,8625 | 
| Żywiec | 147,825 | 
 Siedlce                                                                        147,8625
Leszno                                                                        147.950
Konin                                                                                             147.850

