VHF - Częstotliwości od 168,525 MHz do 169,150 MHz
Tabela częstotliwości Służby Zdrowia i Pogotowia Ratunkowego
Nr Kanału |
Częstotliwość (MHz) |
Nr Kanału |
Częstotliwość (MHz) |
1 | 168,525 | 26 | 168,8375 |
2 | 168,5375 | 27 | 168,850 |
3 | 168,550 | 28 | 168,8625 |
4 | 168,5625 | 29 | 168,875 |
5 | 168,575 | 30 | 168,8875 |
6 | 168,5875 | 31 | 168,900 |
7 | 168,600 | 32 | 168,9125 |
8 | 168,6125 | 33 | 168,925 |
9 | 168,625 | 34 | 168,9375 |
10 | 168,6375 | 35 | 168,950 |
11 | 168,650 | 36 | 168,9625 |
12 | 168,6625 | 37 | 168,975 |
13 | 168,675 | 38 | 168,9875 |
14 | 168,6875 | 39 | 169,000 |
15 | 168,700 | 40 | 169,0125 |
16 | 168,7125 | 41 | 169,025 |
17 | 168,725 | 41A | 169,0375 |
18 | 168,7375 | 42 | 169,050 |
19 | 168,750 | 42A | 169,0625 |
20 | 168,7625 | 43 | 169,075 |
21 | 168,775 | 43A | 169,0875 |
22 | 168,7875 | 44 | 169,100 |
23 | 168,800 | 44A | 169,1125 |
24 | 168,8125 | 45 | 169,125 |
25 | 168,825 | 45A | 169,1375 |
46 |
169,150 |
LPR -Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (HEMS) - kan. 39
Tabela kanałów powiatowych - woj. Mazowieckie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Białobrzegi | 168,725 | K17 |
Ciechanów | 169,100 | K44 |
Garwolin | 168,700 | K15 |
Gostynin | 168,600 | K7 |
Grodzisk Mazowiecki | 168,850 | K27 |
Grójec | 168,725 | K17 |
Kozienice | 168,750 | K19 |
Legionowo | 168,700 | K15 |
Lipsko | 169,050 | K42 |
Łosice | 168,850 | K27 |
Maków Mazowiecki | 169,025 | K41 |
Mińsk Mazowiecki | 168,650 | K11 |
Mława | 168,675 | K13 |
Nowy Dwór Mazowiecki Nasielsk |
168,700 168,650 |
K15 K11 |
Ostrołęka | 168,925 | K33 |
Ostrów Mazowiecka | 168,825 nowa 168,600 |
K25 K7 |
Otwock | 168,825 | K25 |
Piaseczno | 168,875 | K29 |
Płock | 168,625 | K9 |
Płońsk | 168,550 | K3 |
Pruszków | 163,500 | |
Przasnysz | 168,750 | K19 |
Przysucha | 168,550 | K3 |
Pułtusk | 168,650 | K11 |
Radom | 169,100 | K44 |
Siedlce | 168,575 | K5 |
Sierpc | 168,750 | K19 |
Sochaczew | 168,725 | K17 |
Sokołów Podlaski | 163,700 / 168,550 | K3 |
Szydłowiec | 168,675 | K13 |
Warszawa | 158,975 / 168,525 159,0125 / 168,775 163,2625 / 169,000 |
K1 K21 K39 |
Warszawa (Falck) | 169,1125 | K44A |
Warszawa Zachód | 168,950 | K35 |
Węgrów | 168,750 nowa 163,6625 |
K19 K12 |
Wołomin | 168,975 nowa 168,9625 |
K37 K36 |
Wyszków | 168,675 | K13 |
Zwoleń | 168,650 | K11 |
Żuromin | 168,550 | K3 |
Żyrardów | 168,850 | K27 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Pomorskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bytów | 168,550 | K3 |
Chojnice | 168,725 | K17 |
Człuchów | 168,700 | K15 |
Gdańsk | 168,800 168,900 169,050 169,075 169,100 |
K23 K31 K42 K43 K44 |
Gdynia | 168,725 168,975 |
K17 K37 |
Kartuzy | 168,750 169,025 |
K19 K41 |
Kościerzyna | 168,600 168,825 |
K7 K25 |
Kwidzyn | 168,850 | K27 |
Lębork | 168,675 | K13 |
Malbork | 168,700 | K15 |
Nowy Dwór Gdański | 168,600 | K7 |
Pruszcz Gdański | 168,650 168,850 |
K11 K27 |
Puck | 168,650 168,850 |
K11 K27 |
Słupsk | 168,600 | K7 |
Sopot | 168,550 | K3 |
Starogard Gdański | 168,700 168,950 |
K15 K35 |
Sztum | 168,750 | K19 |
Tczew | 168,675 168,875 |
K13 K29 |
Wejherowo | 168,700 168,850 |
K15 K35 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Małopolskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bochnia | 168,550 168,775 |
K3 K21 |
Brzesko | 168,675 | K13 |
Chrzanów | 168,825 | K25 |
Dąbrowa Tarnowska | 168,750 | K19 |
Gorlice | 168,800 | K23 |
Kraków (Medservis) | 162,9625 | |
Kraków | 168,750 162,9625 / 168,975 |
K19 K37 |
Kraków KPR | 168,850 nowa 169,075 |
K27 K43 |
Kraków - Falck | 169,050 | K42 |
Limanowa | 163,4375 / 168,725 | K17 |
Miechów | 168,600 | K7 |
Myślenice | 168,650 | K11 |
Nowy Sącz | 152,5375 / 168,525 152,5375 / 168,7625 168,600 |
K1 K20 K7 |
Nowy Targ | 168,700 152,400 / 169,125 |
K15 K45 |
Olkusz | 168,850 | K27 |
Oświęcim | 168,600 | K7 |
Proszowice | 168,950 | K35 |
Sucha Beskidzka | 168,7375 | K7 |
Tarnów | 168,7625 168,625 168,5625 |
K20 K9 K4 |
Wadowice | 168,600 | K7 |
Wieliczka | 169,025 | K41 |
Zakopane | 169,025 | K41 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Lubuskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Gorzów Wielkopolski | 169,075 | K43 |
Krosno Odrzańskie | 168,550 | K3 |
Międzyrzecz | 168,700 | K15 |
Nowa Sól | 168,725 | K17 |
Słubice | 168,925 | K33 |
Strzelce Krajeńskie | ||
Sulęcin | 168,650 | K11 |
Świebodzin | 168,750 | K19 |
Wschowa | 168,750 | K19 |
Zielona Góra | 168,775 | K21 |
Żagań | 168,750 | K19 |
Żary | 168,600 | K7 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Kujawsko - Pomorskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Aleksandrów Kujawski | 168,700 | K15 |
Brodnica | 168,975 168,550 |
K37 K3 |
Bydgoszcz | 169,050 | K42 |
Chełmno | 168,675 | K13 |
Golub Dobrzyń | 168,650 | K11 |
Grudziądz | 168,600 | K7 |
Inowrocław | 168,550 | K3 |
Lipno | 168,675 | K13 |
Mogilno | 168,650 | K11 |
Nakło | 168,750 | K19 |
Radziejów | 168,675 | K13 |
Rypin | 168,550 | K3 |
Sępolno Krajeńskie | 168,600 | K7 |
Świecie | 168,550 | K3 |
Toruń | 168,825 nowa 168,7375 |
K25 K18 |
Tuchola | 168,750 | K19 |
Wąbrzeźno | 168,700 | K15 |
Włocławek | 168,725 | K17 |
Żnin | 168,600 | K7 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Wielkopolskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Chodzież | 168,700 | K15 |
Czarnków | 168,775 | K21 |
Gniezno | 168,675 | K13 |
Gostyń | 168,600 | K7 |
Grodzisk Wielkopolski | 168,675 | K13 |
Jarocin | 168,650 | K11 |
Kalisz | 168,750 | K19 |
Kępno | 168,675 | K13 |
Koło | 168,650 | K11 |
Konin | 168,600 168,900 |
K7 K31 |
Kościan | 168,700 | K15 |
Krotoszyn | 168,700 | K15 |
Leszno | 168,550 | K3 |
Międzychód | 168,725 | K17 |
Nowy Tomyśl | 168,600 | K7 |
Oborniki Wielkopolskie | 168,550 | K3 |
Ostrów Wielkopolski | 168,725 | K17 |
Ostrzeszów | 168,550 | K3 |
Piła | 168,600 | K7 |
Pleszew | 168,600 nowa 168,675 |
K7 K13 |
Poznań | 168,575 168,925 |
K5 K33 |
Rawicz | 168,675 | K13 |
Słupca | 168,550 | K3 |
Szamotuły | 168,750 | K19 |
Śrem | 168,725 | K17 |
Środa Wielkopolska | 168,750 | K19 |
Turek | 168,700 | K15 |
Wągrowiec | 168,675 nowa 168,725 |
K13 K17 |
Wolsztyn | 168,650 | K11 |
Września | 168,700 | K15 |
Złotów | 168,550 | K3 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Śląskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Będzin | 169,025 | K41 |
Bielsko Biała | 169,075 | K43 |
Bieruń | ||
Bytom | 168,750 | K19 |
Chorzów | 168,850 | K27 |
Cieszyn | 168,6125 169,050 |
K8 K42 |
Częstochowa | 168,700 | K15 |
Dąbrowa Górnicza | 168,625 | K9 |
Gliwice | 168,675 168,900 |
K13 K31 |
Jastrzębie Zdrój | 168,675 | K13 |
Jaworzno | 168,825 | K25 |
Katowice | 168,575 168,775 |
K5 K21 |
Kłobuck | 168,675 | K13 |
Lubliniec | 168,725 | K17 |
Mikołów | 168,725 | K17 |
Mysłowice | 168,575 | K5 |
Myszków | 168,550 | K3 |
Piekary Śląskie | 168,750 | K19 |
Pszczyna | 168,825 | K25 |
Racibórz | 168,650 | K11 |
Ruda Śląska | 168,950 | K35 |
Rybnik | 168,550 | K3 |
Siemianowice | 168,550 | K3 |
Sosnowiec | 168,675 | K13 |
Świętochłowice | ||
Tarnowskie Góry | 169,025 | K41 |
Tychy | 168,725 | K17 |
Wodzisław Śląski | 168,850 nowa 168,975 |
K27 K37 |
Zabrze | 168,625 | K9 |
Zawiercie | 168,925 | K33 |
Żory | 168,875 | K29 |
Żywiec | 168,600 | K7 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Opolskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Brzeg | 168,550 | K3 |
Głubczyce | 168,725 | K17 |
Kędzierzyn Koźle | 168,750 nowa 168,725 |
K19 K17 |
Kluczbork | 168,750 | K19 |
Krapkowice | 168,675 | K13 |
Namysłów | 168,725 | K17 |
Nysa | 168,650 | K11 |
Olesno | 168,5375 | K2 |
Opole | 168,600 nowa 168,825 |
K7 K25 |
Prudnik | 168,700 nowa 168,850 |
K15 K27 |
Strzelce Opolskie | 168,700 | K15 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Zachodnio - Pomorskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Białogard | 168,700 | K15 |
Choszczno | 168,675 | K13 |
Drawsko Pomorskie | 168,650 | K11 |
Goleniów | 168,750 | K19 |
Gryfice | 168,650 | K11 |
Gryfino | 168,600 | K7 |
Kamień Pomorski | 168,825 | K25 |
Kołobrzeg | 168,675 | K13 |
Koszalin | 168,850 | K27 |
Łobez | 168,600 | K7 |
Myślibórz | 168,700 | K15 |
Police | 168,675 | K13 |
Pyrzyce | 168,850 | K27 |
Sławno | 168,875 | K29 |
Stargard Szczeciński | 168,550 | K3 |
Szczecin | 168,725 168,925 168,525 |
K17 K33 K1 |
Szczecinek | 168,675 | |
Świdwin | 168,550 | |
Świnoujście | 168,800 | K23 |
Wałcz | 168,725 | K17 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Podlaskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Augustów | 168,600 nowa 168,575 |
K7 K5 |
Białystok | 168,525 168,600 |
K1 K7 |
Bielsk Podlaski | 168,750 | K19 |
Grajewo | 168,650 | K11 |
Hajnówka | 168,775 | K21 |
Kolno | 168,675 | K13 |
Łomża | 168,750 | K19 |
Mońki | 168,725 | K17 |
Sejny | 168,750 | K19 |
Siemiatycze | 168,600 | K7 |
Sokółka | 168,550 (168,775) | K3 |
Suwałki | 168,725 | K17 |
Wysokie Mazowieckie | 168,675 | K13 |
Zambrów | 168,650 | K11 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Lubelskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Biała Podlaska | 169,075 | K43 |
Biłgoraj | 168,600 | K7 |
Chełm | 168,600 | K7 |
Hrubieszów | 168,550 | K3 |
Janów Lubelski | 168,700 | K15 |
Krasnystaw | 168,675 | K13 |
Kraśnik WSPR Kraśnik |
168,600 168,725 |
K7 K17 |
Lubartów | 168,700 | K15 |
Lublin WSPR | 168,775 169,025 |
K21 K41 |
Łęczna | 168,550 | K3 |
Łuków | 168,725 | K17 |
Opole Lubelskie | 168,725 | K17 |
Parczew | 168,650 | K11 |
Puławy | 168,675 nowa 168,875 |
K13 K29 |
Radzyń Podlaski | 168,600 | K7 |
Ryki | 168,800 | K23 |
Świdnik | 168,550 | K3 |
Tomaszów Lubelski | 168,650 168,850 |
K11 K27 |
Włodawa | 168,750 nowa 168,600 |
K19 K7 |
Zamość Szczebrzeszyn |
168,625 169,100 168,750 |
K9 K44 K19 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Dolnośląskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bolesławiec | 168,700 nowa 168,7625 |
K15 K20 |
Dzierżoniów | 168,700 | K15 |
Głogów Głogów (KGHM) |
168,600 nowa 169,075 169,150 |
K7 K43 K46 |
Góra | 168,650 | K11 |
Jawor | 169,025 | K41 |
Jelenia Góra | 159,100 / 168,6375 | K10 |
Kamienna Góra | 168,675 | K13 |
Kłodzko | 168,750 | K19 |
Legnica | 168,725 169,075 |
K17 K43 |
Lubań | 168,750 nowa 168,700 |
K19 K15 |
Lubin | 168,675 | K29 |
Lwówek Śląski | 168,750 nowa 168,700 |
K19 K15 |
Milicz | 168,900 | K31 |
Oleśnica | 168,900 | K31 |
Oława | 168,900 | K31 |
Polkowice | nowa 169,075 | K43 |
Strzelin | 168,900 | K31 |
Środa Śląska | 168,900 | K31 |
Świdnica | 168,850 | K27 |
Trzebnica | 168,900 163,6375 / 168,600 |
K31 K7 |
Wałbrzych | 168,825 | K25 |
Wołów | 168,900 | K31 |
Wrocław | 168,675 168,775 |
K13 K21 |
Ząbkowice Śląskie | 168,750 | K19 |
Zgorzelec | 168,675 | K13 |
Złotoryja | 168,650 | K11 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Łódzkie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bełchatów | 168,750 | K19 |
Brzeziny | 168,650 | K11 |
Kutno | 168,625 | K9 |
Łask | 168,675 | K13 |
Łęczyca | 168,675 | K13 |
Łowicz | 168,700 | K15 |
Łódź | 168,825 | K25 |
Opoczno | 168,750 | K19 |
Pabianice | 168,975 "Falck" 158,575 |
K37 - |
Pajęczno | ||
Piotrków Trybunalski | 168,875 nowa 168,725 |
K29 K17 |
Poddębice | 168,750 | K19 |
Radomsko | 168,650 | K11 |
Rawa Mazowiecka | 168,675 | K13 |
Sieradz | 168,575 nowa 168,675 |
K5 K13 |
Skierniewice | 168,800 | K23 |
Tomaszów Mazowiecki | 168,725 | K17 |
Wieluń | 168,700 | K15 |
Wieruszów | 168,600 | K7 |
Zduńska Wola | 168,550 | K3 |
Zgierz | 168,700 | K15 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Warmińsko - Mazurskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bartoszyce | 168,750 | K19 |
Braniewo | 168,675 | K13 |
Działdowo | 168,650 | K11 |
Elbląg | 168,575 | K5 |
Ełk | 168,750 | K19 |
Giżycko | 168,975 | K37 |
Gołdap | 168,600 | K7 |
Iława | 168,675 | K13 |
Kętrzyn | 168,650 | K11 |
Lidzbark Warmiński | 168,775 | K21 |
Mrągowo | 168,700 | K15 |
Nidzica | 168,775 | K21 |
Nowe Miasto Lubawskie | 168,750 | K19 |
Olecko | 168,700 | K15 |
Olsztyn | 168,625 168,725 168,775 |
K9 K17 K21 |
Ostróda | 168,700 nowa 168,5625 |
K15 K4 |
Pisz | 168,750 nowa 168,550 |
K19 K3 |
Szczytno | 168,600 | K7 |
Węgorzewo | 163,1375 / 168,800 | K23 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Podkarpackie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Brzozów |
168,800 168,900 |
K23 K31 |
Dębica | 168,650 | K11 |
Jarosław | 169,025 | K41 |
Jasło | 163,325 / 168,9625 168,975 |
K36 K37 |
Kolbuszowa | 168,925 | K33 |
Krosno | 168,900 ? / 168,9375 |
K31 K34 |
Lesko | 168,875 | K29 |
Leżajsk | 168,650 | K11 |
Lubaczów | 168,700 | K15 |
Łańcut | 168,700 | K15 |
Mielec | 168,550 | K3 |
Nisko | 168,550 | K3 |
Przemyśl | 168,625 | K9 |
Przeworsk | 168,975 | K37 |
Robczyce | 168,675 | K13 |
Rzeszów | 168,575 169,025 169,050 |
K5 K41 K42 |
Sanok | 168,850 nowa 168,800 |
K27 |
Stalowa Wola | 168,750 | K19 |
Strzyżów | 168,750 | K19 |
Tarnobrzeg | 168,725 169,075 |
K17 K43 |
Ustrzyki Dolne |
169,025 |
K41 K30 |
Tabela kanałów powiatowych - woj. Świętokrzyskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Busko Zdrój | 168,875 168,675 |
K29 K13 |
Jędrzejów | 168,750 | K19 |
Kazimierza Wielka | 168,725 | K17 |
Kielce | 168,925 168,800 |
K33 K23 |
Końskie | 168,600 | K7 |
Opatów | 168,650 | K11 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 168,550 | K3 |
Pińczów | 168,550 nowa 168,575 |
K3 K5 |
Sandomierz | 168,675 | K13 |
Skarżysko Kamienna | 168,725 | K17 |
Starachowice | 168,750 | K19 |
Staszów | 168,700 | K15 |
Włoszczowa | 168,675 | K13 |
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące używanych kanałów i częstotliwości przez stacje stałe i ruchome w poszczególnych województwach i miastach są podane w pozwoleniach radiowych do ściągnięcia jako pliki PDF ze strony Lotniczego Pogotowia Ratunkowego